Перфораторы Энергия удара, Дж 2,1, 2,6, 10,5, 13,3; Источник питания аккумуляторный
Сравнение товаров (0)
9899 грн. 11399 грн.
Тип патрона | SDS-plus |
Энергия удара, Дж | 2,6 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1150 |
10499 грн. 12199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,6 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1150 |
12899 грн. 18499 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,6 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1150 |
17806 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | бесщеточный двигатель |
18699 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
27399 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | бесщеточный двигатель |
27699 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
37599 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1100 |
37999 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
43816 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
45299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
57999 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
69299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)