Перфораторы Энергия удара, Дж 2,1, 6,1, 13 / 11 (EPTA), 18; Источник питания сетевой
Сравнение товаров (0)
4912 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 710 |
Количество предметов, шт | 3 |
24999 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1050 |
Количество предметов, шт | 3 |
30769 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13 / 11 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1350 |
Количество предметов, шт | 2 |
30792 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 18 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1500 |
Количество предметов, шт | 3 |
41939 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 18 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1500 |
Количество предметов, шт | 3 |
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)