Перфораторы Макс. число оборотов, об/мин 125-250, 137-275, 1000, 1150; Съемный патрон нет
Сравнение товаров (0)
7441 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
16299 грн. 19199 грн.
Комплектация | • многопозиционная боковая рукоятка; |
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 950 |
29250 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 18 / 15.5 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1500 |
Количество предметов, шт | 2 |
33909 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 14 / 11 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1400 |
Количество предметов, шт | 2 |
36711 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 14 / 11 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1400 |
Количество предметов, шт | 2 |
57299 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1000 |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)