Перфораторы Макс. число оборотов, об/мин 0-2300, 132-265, 1000, 1150, 1500; Съемный патрон нет
Сравнение товаров (0)
7441 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
7699 грн. 10199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,6 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
10518 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 650 |
Количество предметов, шт | 3 |
11043 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 650 |
Количество предметов, шт | 3 |
16299 грн. 19199 грн.
Комплектация | • многопозиционная боковая рукоятка; |
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 950 |
30769 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13 / 11 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1350 |
Количество предметов, шт | 2 |
57299 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1000 |
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)