Перфораторы Макс. число оборотов, об/мин 0-1150, 0-1550, 210-415, 265, 540, 820, 910
Сравнение товаров (0)
4912 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 710 |
Количество предметов, шт | 3 |
8599 грн. 10899 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 910 |
14302 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
15844 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
17981 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
23608 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 12 / 8 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1250 |
Количество предметов, шт | 2 |
27903 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1250 |
Количество предметов, шт | 3 |
32599 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
33599 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 4,2 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1000 |
Макс. число оборотов, об/мин | 820 |
33652 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 12 / 8 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1250 |
Количество предметов, шт | 2 |
40550 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 12 / 8 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1250 |
Количество предметов, шт | 2 |
56299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)