Перфораторы Макс. число оборотов, об/мин 0-1550, 250, 910, 1100, 1450
Сравнение товаров (0)
4912 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 710 |
Количество предметов, шт | 3 |
8599 грн. 10899 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 910 |
10599 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 900 |
Макс. число оборотов, об/мин | 1450 |
11998 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 900 |
Макс. число оборотов, об/мин | 1450 |
13199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
17806 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | бесщеточный двигатель |
18699 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
19499 грн.
Комплектация | • Без аккумулятора, ЗУ, чемодана. |
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
19799 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
27399 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | бесщеточный двигатель |
27699 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
29586 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 300 |
Количество предметов, шт | 3 |
30792 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 18 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1500 |
Количество предметов, шт | 3 |
37599 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1100 |
41939 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 18 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1500 |
Количество предметов, шт | 3 |
Показано с 1 по 15 из 15 (всего 1 страниц)