Перфораторы Макс. число оборотов, об/мин 0-1150, 0-2300, 725, 910, 1000, 1150, 1450
Сравнение товаров (0)
7441 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
8599 грн. 10899 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 910 |
9899 грн. 11399 грн.
Тип патрона | SDS-plus |
Энергия удара, Дж | 2,6 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1150 |
10499 грн. 12199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,6 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1150 |
10518 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 650 |
Количество предметов, шт | 3 |
7599 грн. 10599 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 900 |
Макс. число оборотов, об/мин | 1450 |
11043 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 650 |
Количество предметов, шт | 3 |
11998 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 900 |
Макс. число оборотов, об/мин | 1450 |
14302 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
15844 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
12899 грн. 18499 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,6 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1150 |
16299 грн. 19199 грн.
Комплектация | • многопозиционная боковая рукоятка; |
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 950 |
17981 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
19999 грн.
Комплектация | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 950 |
24597 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
26399 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
36299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 4,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 725 |
37499 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 4,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 725 |
47899 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
50199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
57299 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1000 |
Показано с 1 по 21 из 22 (всего 2 страниц)