Перфораторы Макс. число оборотов, об/мин 265, 910, 1000, 1450
Сравнение товаров (0)
8599 грн. 10899 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 910 |
7599 грн. 10599 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 900 |
Макс. число оборотов, об/мин | 1450 |
11998 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 900 |
Макс. число оборотов, об/мин | 1450 |
26399 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
27903 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1250 |
Количество предметов, шт | 3 |
47899 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
50199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
57299 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1000 |
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)