Перфораторы Макс. число оборотов, об/мин 0-540, 290, 355, 1000
Сравнение товаров (0)
24999 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1050 |
Количество предметов, шт | 3 |
26399 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
31147 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
43816 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
45199 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1600 |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
45299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
47899 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
48199 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
49725 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
50199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
50599 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1700 |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
57299 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1000 |
69299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
72799 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)