Перфораторы Макс. число оборотов, об/мин 0-2300, 210-415, 355, 820, 1060, 1100
Сравнение товаров (0)
9999 грн. 12399 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1060 |
10518 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 650 |
Количество предметов, шт | 3 |
10699 грн. 13199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1060 |
11043 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 650 |
Количество предметов, шт | 3 |
13199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
17806 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | бесщеточный двигатель |
18699 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
18999 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1060 |
19499 грн.
Комплектация | • Без аккумулятора, ЗУ, чемодана. |
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
19799 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
20299 грн. 25199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1060 |
23608 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 12 / 8 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1250 |
Количество предметов, шт | 2 |
27399 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | бесщеточный двигатель |
27699 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 400 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
29586 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Мощность, Вт | 300 |
Количество предметов, шт | 3 |
33599 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 4,2 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1000 |
Макс. число оборотов, об/мин | 820 |
33652 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 12 / 8 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1250 |
Количество предметов, шт | 2 |
37599 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1100 |
40550 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 12 / 8 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1250 |
Количество предметов, шт | 2 |
43816 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
45199 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1600 |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
Показано с 1 по 21 из 23 (всего 2 страниц)