Перфораторы Макс. число оборотов, об/мин 137-275, 290, 540, 1060
Сравнение товаров (0)
9299 грн. 12399 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1060 |
10699 грн. 13199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1060 |
18999 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1060 |
20299 грн. 25199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1060 |
31147 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
32599 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
33909 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 14 / 11 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1400 |
Количество предметов, шт | 2 |
36711 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 14 / 11 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1400 |
Количество предметов, шт | 2 |
48199 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
49725 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
50599 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1700 |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
56299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
72799 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)