Перфораторы Макс. число оборотов, об/мин 125-250, 400, 540, 1450
Сравнение товаров (0)
7599 грн. 10599 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 900 |
Макс. число оборотов, об/мин | 1450 |
11998 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 900 |
Макс. число оборотов, об/мин | 1450 |
17613 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 8 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1100 |
Количество предметов, шт | 3 |
29250 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 18 / 15.5 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1500 |
Количество предметов, шт | 2 |
32599 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
56299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)