Перфораторы Энергия удара, Дж 1,1, 4,2, 10,5, 13 / 11 (EPTA), 13,3, 14 / 11 (EPTA), 18, 19,4
Сравнение товаров (0)
8599 грн. 10899 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 910 |
24330 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 4,2 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1000 |
Количество предметов, шт | 3 |
24474 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 4,2 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1000 |
Количество предметов, шт | 3 |
28199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 4,2 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1000 |
Количество предметов, шт | 3 |
30769 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13 / 11 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1350 |
Количество предметов, шт | 2 |
30792 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 18 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1500 |
Количество предметов, шт | 3 |
31147 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
33599 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 4,2 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1000 |
Макс. число оборотов, об/мин | 820 |
33909 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 14 / 11 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1400 |
Количество предметов, шт | 2 |
36399 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1350 |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
36711 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 14 / 11 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1400 |
Количество предметов, шт | 2 |
37999 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
41939 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 18 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1500 |
Количество предметов, шт | 3 |
43816 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
45199 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1600 |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
45299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
48199 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
49725 грн.
Тип патрона | SDS-MAX |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
50599 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 19,4 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1700 |
Макс. число оборотов, об/мин | 290 |
57999 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
69299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13,3 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 355 |
Показано с 1 по 21 из 22 (всего 2 страниц)