Перфораторы Энергия удара, Дж 1,9, 2,8, 3,5, 4,5, 6,1, 8, 9, 10,5, 13 / 11 (EPTA)
Сравнение товаров (0)
9599 грн. 12799 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,8 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 800 |
Количество предметов, шт | 3 |
10518 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 650 |
Количество предметов, шт | 3 |
11043 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 1,9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 650 |
Количество предметов, шт | 3 |
16299 грн. 19199 грн.
Комплектация | • многопозиционная боковая рукоятка; |
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 950 |
17613 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 8 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1100 |
Количество предметов, шт | 3 |
19999 грн.
Комплектация | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 950 |
21999 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,8 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 980 |
24999 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1050 |
Количество предметов, шт | 3 |
26399 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
27903 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 9 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1250 |
Количество предметов, шт | 3 |
30769 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 13 / 11 (EPTA) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1350 |
Количество предметов, шт | 2 |
32099 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 2,8 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 980 |
32599 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
36299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 4,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 725 |
36399 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1350 |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
37499 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 4,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 725 |
37999 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 10,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 380 |
47899 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
50199 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
56299 грн.
Тип патрона | SDS-Max |
Энергия удара, Дж | 6,1 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Количество предметов, шт | 3 |
57299 грн.
Тип патрона | SDS-Plus |
Энергия удара, Дж | 3,5 |
Источник питания | аккумуляторный |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Макс. число оборотов, об/мин | 1000 |
Показано с 1 по 21 из 23 (всего 2 страниц)