Электроинструмент Мощность, Вт 600, 720, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500
Сравнение товаров (0)
0 грн.
Тип товара | Электролобзик |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 600 |
Регулировка оборотов | есть |
Макс. угол наклона, град | 45 |
1699 грн. 1959 грн.
Источник питания | сетевой |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 600 |
Количество скоростей | 1 |
Регулировка оборотов | есть |
2211 грн.
Тип товара | Электролобзик |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 600 |
Регулировка оборотов | есть |
Макс. угол наклона, град | 45 |
2362 грн.
Тип шлифмашины | ленточная |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 720 |
Плавный пуск | нет |
Регулировка оборотов | нет |
2369 грн.
Тип шлифмашины | угловая (болгарка) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1100 |
Макс. диаметр диска, мм | 125 |
Плавный пуск | есть |
2622 грн.
Тип товара | Электролобзик |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 600 |
Регулировка оборотов | есть |
Макс. угол наклона, град | 45 |
2828 грн.
Тип товара | Воздуходувка-пылесос |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 600 |
Объемный поток, м3/мин | 3.5 |
2906 грн.
Тип шлифмашины | угловая (болгарка) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1100 |
Макс. диаметр диска, мм | 125 |
Плавный пуск | есть |
3159 грн.
Тип шлифмашины | угловая (болгарка) |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1400 |
Макс. диаметр диска, мм | 150 |
Плавный пуск | нет |
3696 грн.
Тип товара | Фрезер |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1200 |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 27000 |
4399 грн. 5054 грн.
Источник питания | сетевой |
Наличие удара | нет |
Мощность, Вт | 1400 |
Патрон быстрозажимной | нет |
Количество скоростей | 2 |
5699 грн.
Тип товара | Дренажный насос |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1100 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Вес, кг | 7 |
5729 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Тип товара | пила торцовочная |
Диаметр диска, мм | 255 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1500 |
9999 грн.
Тип товара | Скважинный насос |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1000 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Вес, кг | 11,5 |
Показано с 1 по 14 из 14 (всего 1 страниц)