Электроинструмент Мощность, Вт 1,6, 520, 600, 720, 1200, 1300
Сравнение товаров (0)
0 грн.
Тип товара | Электролобзик |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 600 |
Регулировка оборотов | есть |
Макс. угол наклона, град | 45 |
1699 грн. 1959 грн.
Источник питания | сетевой |
Наличие удара | есть |
Мощность, Вт | 600 |
Количество скоростей | 1 |
Регулировка оборотов | есть |
2007 грн.
Тип товара | Шуруповерт |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 520 |
Макс. диаметр шурупов, мм | 6 |
Макс. число оборотов, об/мин | 4500 |
2211 грн.
Тип товара | Электролобзик |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 600 |
Регулировка оборотов | есть |
Макс. угол наклона, град | 45 |
2362 грн.
Тип шлифмашины | ленточная |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 720 |
Плавный пуск | нет |
Регулировка оборотов | нет |
2622 грн.
Тип товара | Электролобзик |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 600 |
Регулировка оборотов | есть |
Макс. угол наклона, град | 45 |
2828 грн.
Тип товара | Воздуходувка-пылесос |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 600 |
Объемный поток, м3/мин | 3.5 |
3696 грн.
Тип товара | Фрезер |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1200 |
Плавный пуск | есть |
Макс. число оборотов, об/мин | 27000 |
4162 грн.
Тип товара | полировальная машина |
Диаметр диска, мм | 180 |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1300 |
Плавный пуск | есть |
6499 грн.
Тип товара | Мойка высокого давления |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1,6 |
Вес, кг | 9,2 |
6999 грн.
Тип товара | Насос поверхностный |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1300 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Вес, кг | 10,7 |
10999 грн.
Тип товара | Насосная станция |
Источник питания | сетевой |
Мощность, Вт | 1300 |
Технология | Бесщеточный двигатель |
Вес, кг | 16,2 |
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)