Диски пильные Диаметр внешний, мм 136, 150, 160, 165, 240, 254, 305, 315, 350
Сравнение товаров (0)
0 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 10 |
Диаметр внешний, мм | 136 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 24 |
179 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 240 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 28 |
244 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 150 |
Применение | Дерево Алюминий Пластик |
Угол наклона зуба, град | -5 |
Количество зубьев, шт | 40 |
253 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 160 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 30 |
277 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 30 |
544 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 10 |
Диаметр внешний, мм | 136 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 16 |
570 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 305 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 60 |
644 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 24 |
650 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 305 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 60 |
694 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 160 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 30 |
801 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 24 |
801 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 24 |
979 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 160 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 24 |
1068 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 40 |
1068 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 165 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 18 |
Количество зубьев, шт | 40 |
1106 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 10 |
Диаметр внешний, мм | 136 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 30 |
Количество зубьев, шт | 30 |
1184 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 10 |
Диаметр внешний, мм | 136 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 30 |
Количество зубьев, шт | 30 |
1593 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 315 |
Применение | Дерево Алюминий Пластик МДФ Ламинат |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 72 |
1603 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 20 |
Диаметр внешний, мм | 160 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 42 |
1648 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 254 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 60 |
2010 грн.
Диаметр посадочного отверстия, мм | 30 |
Диаметр внешний, мм | 305 |
Применение | Дерево |
Угол наклона зуба, град | 10 |
Количество зубьев, шт | 60 |
Показано с 1 по 21 из 34 (всего 2 страниц)